| loan_amount | interest_rate | term | grade | state | total_income | homeownership |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000 | 10.90 | 60 | B | NJ | 59000 | rent |
| 6000 | 9.92 | 36 | B | CA | 60000 | rent |
| 25000 | 26.30 | 36 | E | SC | 75000 | mortgage |
| 6000 | 9.92 | 36 | B | CA | 75000 | rent |
| 25000 | 9.43 | 60 | B | OH | 254000 | mortgage |
| 6400 | 9.92 | 36 | B | IN | 67000 | mortgage |



